1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0.00/Meter Order Sample |
| Model | LED Qty | Voltage | Power | PCB Width | Color Temp |
|---|---|---|---|---|---|
| 5050L30W | 30LEDs/m | DC12V/24V | 7.2W | 10MM | 2700k-6000k |
| 5050L60RGB | 60LEDs/m | DC12V/24V | 14.4W | 10MM | RGB |
| 5050L60RGBWW | 60LEDs/m | DC12V/24V | 14.4W | 12MM | 4-in-1 RGBW |
| 5050L120W-1 | 120LEDs/m | DC12V/24V | 18W | 10MM | Single Row White |
| 5050L120RGB-2 | 120LEDs/m | DC12V/24V | 20W | 15MM | Double Row RGB |
Zever Light