1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0.03/Piece Order Sample |
High Brightness Through Hole LED Chips
Manufacturing Optoelectronic LEDs-DIP Emitting Diode
| Package | Model | Brightness (mcd) | Test Conditions | Voltage (v) | Size | Wavelength (nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F5 White - Emerald Green | XL-504UGC | 6000-12000 | IF=20mA | 2.8-3.2 | 5mm | 520-525 |
| F5 White-Red | XL-502SURC | / | IF=20mA | 1.9-2.4 | 5mm | 650-660 |
| F5 White-Yellow | XL-502UYC | 80-100 | IF=20mA | 1.8-2.2 | 5mm | 585-595 |
| F5 White-Blue | XL-504UBC | 8000-10000 | IF=20mA | 3.0-3.2 | 5mm | 455-465 |
| F5 White-Green | XL-502SYGC | 80-120 | IF=20mA | 2.0-2.4 | 5mm | 560-580 |
| F5 Red-Red | XL-504SURD | / | IF=20mA | 1.9-2.4 | 5mm | 650-660 |
| F5 Yellow-Yellow | XL-502UYD | 1000-3000 | IF=30mA | 1.9-2.4 | 5mm | 585-591 |
| F5 Blue-Blue | XL-504UBD | 2000-3000 | IF=20mA | 3.2-3.5 | 5mm | 465-470 |


Our products have successfully obtained multiple certifications, including CE, REACH, SGS, ROHS, and IEC62471.


Established in 2012, we are a national high-tech enterprise focusing on the research, development, production, and service of high-quality light-emitting diode (LED) products. We offer a full range of LED components — from CHIP and SMD LEDs to COB light strips and smart pixel series.



Zever Light