1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1/Piece Order Sample |
This high-visibility 5×7 dot matrix LED display is engineered for premium message boards, elevator indicators, and industrial control panels. With an emitting dot diameter of 3mm and a compact form factor (22.75 × 31.8 × 8.5mm), it provides exceptional readability and brightness. Utilizing ultra-bright red LEDs (620-625nm), it ensures clarity in diverse ambient lighting environments while maintaining low power consumption.
Absolute Maximum Ratings (Ta=25ºC)
| Parameter | Symbol | Ratings | Unit |
|---|---|---|---|
| Forward Current (per dice) | Ipm | 20 | mA |
| Reverse Voltage (per dice) | Vr | 5 | V |
| Power Dissipation (per dice) | Pm | 80 | mW |
| Operating Temperature | Topr | -40~+85 | ºC |
| Solder Temperature | Th | 260 | ºC |
Optical-Electrical Characteristics (Ultra Bright Red - UR)
| Parameter | Symbol | Condition | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V |
| Luminous Intensity | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd |
| Wavelength | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |









Zever Light